Template:InfoboxPlanetNasona is a gas giant with temperatures weighing in at about -23 degrees Fahrenheit. It also has the most moons in the system, having a whopping 75 moons, most of them being asteroids. It orbits Suquina, a star located within the Milky Way Galaxy .
Nasona's Moons
| Ordered in closest to farthest | Orbital Period | Diameter | Type Moon |
|---|---|---|---|
| Cyra | 11h30m12.87s | 1283.78 km | Moon |
| Soma | 24h25m30.87s | 4066.69 km | Moon |
| Brilia | 14.151 days | 10.95 km | Dwarf |
| Zesnolla | 14.695 days | 6.5 km | Dwarf |
| Sceqarus | 15.132 days | 16.86 km | Dwarf |
| Wogroastea | 15.741 days | 10.21 km | Dwarf |
| Gudrora | 16.274 days | 20.47 km | Dwarf |
| Zestrichi | 16.838 days | 11.76 km | Dwarf |
| Fienides | 17.229 days | 29.41 km | Dwarf |
| Fuglina | 17.812 days | 17.3 km | Dwarf |
| Grerth | 18.615 days | 33.81 km | Dwarf |
| Dienia | 18.888 days | 19.2 km | Dwarf |
| Friri | 19.387 days | 47.32 km | Dwarf |
| Strewestea | 19.736 days | 27.37 km | Dwarf |
| Orilia | 20.554 days | 52.72 km | Dwarf |
| Zoswurn | 21.086 days | 29.84 km | Dwarf |
| Smurohiri | 21.532 days | 73.48 km | Dwarf |
| Veswilles | 22.339 days | 41.97 km | Dwarf |
| Waimia | 23.07 days | 80.13 km | Dwarf |
| Esweytune | 23.923 days | 45.42 km | Dwarf |
| Spujobos | 24.773 days | 113.37 km | Dwarf |
| Spypso | 25.17 days | 63.77 km | Dwarf |
| Shavethea | 25.874 days | 121.21 km | Dwarf |
| Chilia | 26.172 days | 69.1 km | Dwarf |
| Athieliv | 26.96 days | 180.69 km | Dwarf |
| Besceophus | 27.384 days | 97.92 km | Dwarf |
| Mothiolea | 27.763 days | 186.04 km | Dwarf |
| Prilles | 28.369 days | 107.16 km | Dwarf |
| Swaaphus | 28.908 days | 207.33 km | Dwarf |
| Aotov | 29.824 days | 155.4 km | Dwarf |
| Astennu | 30.445 days | 297.02 km | Dwarf |
| Wobrade | 31.047 days | 174.24 km | Dwarf |
| Selia | 31.735 days | 348.1 km | Dwarf |
| Magena | 32.172 days | 264.55 km | Dwarf |
| Anumati | 32.834 days | 515.36 km | Dwarf |
| Iouturn | 33.397 days | 3.94 km | Dwarf |
| Luflolla | 34.330 days | 8.61 km | Dwarf |
| Scoria | 34.81 days | 6.92 km | Dwarf |
| Suscoehiri | 35.276 days | 13.7 km | Dwarf |
| Ziewei | 35.798 days | 8.35 km | Dwarf |
| Strarurur | 36.683 days | 17.06 km | Dwarf |
| Teclaumia | 37.293 days | 13.1 km | Dwarf |
| Swowarus | 38.306 days | 24.59 km | Dwarf |
| Creron | 39.102 days | 14.52 km | Dwarf |
| Xuehines | 39.893 days | 28.9 km | Dwarf |
| Zasniuturn | 40.87 days | 21.98 km | Dwarf |
| Weskonoe | 41.306 days | 39.91 km | Dwarf |
| Grars | 42.283 days | 23.25 km | Dwarf |
| Rofreitis | 42.897 days | 45.63 km | Dwarf |
| Skageclite | 43.262 days | 35.01 km | Dwarf |
| Venlaeliv | 43.662 days | 61.8 km | Dwarf |
| Hethea | 44.38 days | 35.78 km | Dwarf |
| Blaoerilia | 45.017 days | 69.73 km | Dwarf |
| Cubrov | 45.825 days | 54.83 km | Dwarf |
| Zapliuphus | 46.475 days | 93.85 km | Dwarf |
| Eskeshan | 47.052 days | 54.28 km | Dwarf |
| Strora | 47.71 days | 105.51 km | Dwarf |
| Qeploiter | 48.789 days | 57.43 km | Dwarf |
| Gascuyter | 49.173 days | 142.62 km | Dwarf |
| Etrov | 49.534 days | 82.74 km | Dwarf |
| Aswichi | 50.434 days | 161.11 km | Dwarf |
| Jusmoth | 50.881 days | 89.49 km | Dwarf |
| Guter | 51.237 days | 221.3 km | Dwarf |
| Amia | 52.376 days | 129.43 km | Dwarf |
| Voderithea | 53.241 days | 253.94 km | Dwarf |
| Trupothea | 53.686 days | 144.22 km | Dwarf |
| Chan | 54.06 days | 360.59 km | Dwarf |
| Ealiv | 55.086 days | 214.44 km | Dwarf |
| Iamar | 56.023 days | 428.68 | Dwarf |
| Uchiyhines | 56.973 days | 251.87 km | Dwarf |
| Flejecury | 57.373 days | 8.17 km | Dwarf |
| Zagromia | 58.252 days | 5.28 km | Dwarf |
| Skovowei | 58.727 days | 11.1 km | Dwarf |
| Xacronia | 59.111 days | 6.73 km | Dwarf |
| Esmutune | 60.178 days | 17.5 km | Dwarf |

